1960
1961年(昭和36年) | 小松キャビネット株式会社設立 |
---|

時は昭和30年半ば、事務用のキャビネットを扱う「小松キャビネット株式会社」として産声をあげました。
代表的な商品

1970
1970年(昭和45年) |
社名を株式会社コマツパーティション工業に変更 |
---|
代表的な商品



1980
1980年(昭和55年) | 間仕切り業界売上高第一位達成 |
---|---|
1981年(昭和56年) | 全社的品質管理活動(TQC)を導入 |
1983年(昭和58年) | CIを導入 |
1984年(昭和59年) | 社名をコマニー株式会社に変更 |
1985年(昭和60年) | 1985年度デミング賞実施賞中小企業賞受賞 |
1989年(平成元年) | 名古屋証券取引所市場第2部上場 |

品質管理のノーベル賞といわれる「デミング賞」を受賞。
業界初の受賞で各方面から高く評価されました。
代表的な商品






1990
1991年(平成3年) | キヤップ株式会社(現コマニーエンジニアリング)を設立 |
---|---|
1992年(平成4年) | カナダ国テクニオン社と総販売代理店契約締結 |
1993年(平成5年) | PM(プロダクティブ・メインテナンス)活動を導入 |
1995年(平成7年) | 独立採算制度を導入 |
1996年(平成8年) | 1996年度TPM優秀賞第一類受賞 |
1996年(平成8年) | 格満林国際貿易(上海)有限公司を設立 |
1996年(平成8年) | 株式会社エー・ピー・エムを子会社化 |
1997年(平成9年) | クラスター株式会社を設立 |
1997年(平成9年) | 格満林(南京)実業有限公司を設立 |
1998年(平成10年) | 格満林(南京)装飾建材有限公司を設立 |
1999年(平成11年) | 1999年度TPM優秀継続賞第一類受賞 |
1999年(平成11年) | ISO 9001認証取得 |
代表的な商品



2000
2001年(平成13年) | ISO 14001認証取得 |
---|---|
2002年(平成14年) | ユニ・ハートス株式会社(現ユニ・チャームペットケア株式会社)より クリーンパネル事業に関する営業の一部を譲り受ける |
2002年(平成14年) | ISO9001認証を2000年版に更新 |
2003年(平成15年) | 子会社格満林(南京)実業有限公司がISO14001:1996認証を取得 |
2005年(平成17年) | 本社工場を増築し、粉体塗装設備を導入 |
2005年(平成17年) | ISO14001認証を2004年版に更新 |
2010
2010年(平成22年) | 株式会社エー・ピー・エムを吸収合併 |
---|---|
2011年(平成23年) | 南京捷林格建材有限公司を子会社化 |
2011年(平成23年) | コマニー株式会社創立50周年 |
2012年(平成24年) | 格満林(南京)新型建材科技有限公司を設立 |
2014年(平成26年) | 格満林(南京)実業有限公司を売却 |
2015年(平成27年) | 格満林(南京)新型建材科技有限公司が ISO 9001:2008認証 ISO 14001:2004認証を取得 |
2015年(平成27年) | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2017年(平成29年) | ISO9001およびISO14001認証を2015年版に更新 |
2018年(平成30年) | 格満林(南京)新型建材科技有限公司が ISO9001認証を2015年度版に更新 |
2018年(平成30年) | 格満林(南京)新型建材科技有限公司が ISO14001認証を2015年度版に更新 |
2018年(平成30年) | 子会社コマニーエンジニアリング株式会社を吸収合併 |
2018年(平成30年) |
国連加盟国によって採択された、持続可能な開発目標 |
2018年(平成30年) | 国連グローバル・コンパクトに署名 |
2019年(平成31年) | 健康経営優良法人2019(ホワイト500)に認定 |
2019年(令和元年) | 「コマニーグループ人権方針」を策定 |
2019年(令和元年) | 小松市と「SDGs推進に関するパートナー協定」を締結 |
2019年(令和元年) | 次世代認定マーク「くるみん」を取得 |
2019年(令和元年) | やさしいドアシリーズが2019年度グッドデザイン賞を受賞 |
2019年(令和元年) | 再エネ100宣言RE Action 加入 |
2019年(令和元年) | グリーン購入大賞(大企業部門)受賞 |
2020
2020年(令和2年) | 格満林(南京)新型建材科技有限公司(中華人民共和国)を譲渡 |
---|---|
2020年(令和2年) | 健康経営優良法人2020年を認定取得 |
2020年(令和2年) | JMAQA AWARDS 2020受賞 |
2020年(令和2年) | SBTイニシアチブから認定 |
2020年(令和2年) | FSC認証を取得 |
2021年(令和3年) | 「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」に署名 |
2021年(令和3年) | 健康経営優良法人2021年を認定取得 |
2021年(令和3年) | TCFDへの賛同を表明 |
2022年(令和4年) | CDP2021 サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定 |
2022年(令和4年) | 健康経営優良法人2022(ホワイト500)を認定取得 |
2022年(令和4年) | KAIKA Awards 2022 KAIKA大賞を受賞 |
2022年(令和4年) | MBO(経営陣買収)の実施 |
2022年(令和4年) | 「コマニーグループCSR調達ガイドライン」を制定 |
2022年(令和4年) | 東京証券取引所市場第二部から上場廃止 |
2022年(令和4年) | 株式会社コマツコーサンを吸収合併 |
2023年(令和5年) | 健康経営優良法人2023年を認定取得 |
2023年(令和5年) | CDP2022 サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定 |
2023年(令和5年) | 30by30アライアンスへの加盟 |
2023年(令和5年) | TNFDへの賛同を表明 |
2023年(令和5年) | 間づくり研究所を設立 |
2023年(令和5年) | アジア太平洋気候変動リーダー企業に選定 |
2023年(令和5年) | 子会社クラスター株式会社を吸収合併 |



代表的な商品




