
産業・分野 | 求められる清浄度・クラス | 適用・対策 |
---|---|---|
半導体工場 | クラス1~100 | ハイレベルの塵埃管理 |
電子部品工場 | クラス100~10,000 | 製品の生産性向上と品質管理 |
光学機械工場 | 高精度製品への対応と品質管理 | |
精密工場 | 微細塵埃の除去と製品の品質管理 | |
薬品・食品工場 | クラス100~100,000 | 虫の侵入対策 |
印刷工場 | クラス1,000~100,000 | 製品の仕上がりの向上と品質管理 |
自動車部品工場 | 鉄の切粉、鉄のコゲ、くずなど目に見えるもの | |
手術室・治療室 | 空気感染を考慮、医師の保護 | |
花粉症対策 | スギ花粉の大きさは、30~40μm | |
インフルエンザ | 空気乾燥の対策・密閉度が必要 |
用途・工程 | 対象製品・分野 | クラス | |||
---|---|---|---|---|---|
100,000 | 10,000 | 1,000 | 100 | ||
製造・組立 | 精密機器 | ○ | ○ | ○ | - |
コネクタ | ○ | ○ | ○ | - | |
印刷機 | - | ○ | - | - | |
真空機器 | - | ○ | ○ | - | |
電気機器 | - | ○ | - | - | |
光学機器 | - | ○ | ○ | - | |
半導体 | - | ○ | - | - | |
製造装置 | - | ○ | - | - | |
検索・評価装置 | - | ○ | - | ○ | |
LED部品 | - | ○ | ○ | - | |
リチウムイオン電池部品 | - | - | ○ | - | |
化学材料 | - | ○ | - | - | |
高機能ゴム | ○ | ○ | - | - | |
機能性フィルム | - | ○ | ○ | - | |
化粧品 | - | - | ○ | - | |
自動車部品 | - | ○ | ○ | - | |
車体・エンジン | ○ | - | - | - | |
医療機器 | ○ | - | - | - | |
食品 | ○ | - | - | - | |
植物工場 | ○ | ○ | - | - | |
樹脂成型 | 化学品容器 | ○ | ○ | - | - |
自動車部品 | ○ | - | - | - | |
建材用樹脂 | ○ | - | - | - | |
充填 | 化学品 | ○ | - | - | - |
薬品 | - | ○ | - | - | |
食品 | - | ○ | - | ○ | |
乳製品 | ○ | - | - | - | |
粉末材料 | - | - | ○ | - | |
飲料 | ○ | - | ○ | - | |
印刷・コーティング | 容器印刷 | ○ | - | - | - |
シール印刷 | ○ | - | - | - | |
ラミネート | ○ | - | - | - | |
マイクロフィルム焼付け | ○ | - | - | - | |
加工・塗装 | 各種表面処理 | ○ | - | - | - |
貴金属 | - | ○ | - | - | |
医療機器 | - | ○ | - | - | |
ガラス | - | ○ | - | - | |
ポリマー(塗装) | - | ○ | - | - | |
合成・配合 | 化学品 | ○ | - | ○ | - |
アクリル酸 | - | - | - | ○ | |
表面処理材 | - | ○ | - | - | |
有機顔料 | - | ○ | - | - | |
産業ガス | - | ○ | - | - | |
実験・試作開発 | 光学機器 | - | ○ | - | - |
LED部品 | - | ○ | - | - | |
自動車部品 | ○ | - | - | - | |
試薬 | - | ○ | - | - | |
検査・評価試験 | 精密機器(ロボット) | - | - | ○ | - |
光学機器 | - | ○ | - | - | |
光学検査装置 | - | ○ | - | - | |
半導体部品 | - | ○ | - | - | |
機能性フィルム | ○ | - | - | - | |
自動車部品 | - | ○ | - | - | |
菌 | - | ○ | - | - | |
食品 | - | ○ | - | - | |
地質 | - | ○ | - | - | |
研究 | 光学機器 | - | ○ | - | - |
半導体 | - | ○ | ○ | ○ | |
真空機器 | - | ○ | - | - | |
化学品 | ○ | - | - | - | |
梱包 | 医療機器 | - | ○ | - | - |
食品(輸出) | - | ○ | - | - | |
メンテナンス | 電子部品 | - | - | - | ○ |
光学機器 | - | - | ○ | - | |
真空装置 | ○ | - | - | - | |
クリーニング | クリーン服 | ○ | - | - | - |
医療 | 病室 | ○ | - | - | - |
細胞培養 | - | - | ○ | ○ |
空気のキレイなレベルを清浄度(クラス)といって、清浄度(クラス)の示す尺度として単位体積に含まれる粒子の数で表現するのが一般的です。 クリーンルームにおける空気清浄度を表す規格は国際統一規格であるISO規格に移行されています。ISO規格では1m3当たりの空気中に0.1μm以上の粒子が基準になっておりISOクラス1~9までクラスを分類しております。
これまで広く慣用されている米国連邦規格では、1立方フィート(約30cm四方の箱)の空気中に含まれる0.5μm以上の大きさの粒子の数がいくつかで、クリーンルームのクラス分けをしています。
私が説明するこのイラストでは、赤い玉が箱の中に10個あるのでクラス10となります。
0.5μm粒子がイラストの箱の中に100個以下の場合はクラス100
0.5μm粒子がイラストの箱の中に10,000個以下の場合クラス10,000となります。
実は半導体を製造する環境である「クラス100」というのは、地球上で自然に感じとることは大変困難です。(成層圏でようやく感じとれます。)そこで、私たちの身近な環境を清浄度であらわしてみましょう。
クリーンルーム化されていない工場は、クラス10,000,000以上といわれています。私たちが仕事を行なっているオフィスの環境はきれいと感じているかもしれませんが、空気中には浮遊物も多く、実はクラス1,000,000以上です。私たちが空気がとってもキレイと感じる海上や森林でクラス10,000~100,000といわれています。
私たちの生活環境の空気中には、目に見えないゴミの数が多く、様々な浮遊している物と共存していると言えるでしょう。自然界では存在しない清浄な環境を作り出すのがクリーンルームです。