クラスター
クラスター
社名 | クラスター株式会社(CLUSTAR Inc.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1997年5月 | ||||||||||||||
代表取締役社長 | 新井 順二 | ||||||||||||||
資本金 | 4億9,800万円 | ||||||||||||||
従業員数 | 77名 | ||||||||||||||
事業内容 | 木製のパーティション、木製建具の製造 | ||||||||||||||
主要製品 | ・室内ドア、引戸、可動間仕切り、収納扉、造作材、住宅用パーティション ・木製パーティション(間仕切り)、トイレブース、スライディングパネル ・福祉施設向け不燃・非不燃木製半自動引戸、建具 |
||||||||||||||
住所 |
|
||||||||||||||
沿革 |
|
社名 | クラスター株式会社(CLUSTAR Inc.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1997年5月 | ||||||||||||||
代表取締役社長 | 新井 順二 | ||||||||||||||
資本金 | 4億9,800万円 | ||||||||||||||
従業員数 | 77名 | ||||||||||||||
事業内容 | 木製のパーティション、木製建具の製造 | ||||||||||||||
主要製品 | ・室内ドア、引戸、可動間仕切り、収納扉、造作材、住宅用パーティション ・木製パーティション(間仕切り)、トイレブース、スライディングパネル ・福祉施設向け不燃・非不燃木製半自動引戸、建具 |
||||||||||||||
住所 |
|
||||||||||||||
沿革 |
|